Endspiele
In der folgenden Tabelle sind alle Endspiele der Champions League und des Europapokals der Landesmeister aufgeführt.
Saison | Stadion | Sieger | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2006/07 | Olympiastadion Spyridon Louis, Athen | |||
2005/06 | Stade de France, Paris | FC Barcelona | FC Arsenal | 2:1 |
2004/05 | Atatürk-Olympiastadion, Istanbul | FC Liverpool | AC Mailand | 3:3 n.V., 3:2 i.E. |
2003/04 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | FC Porto | AS MonacoAS Monaco | 3:0 |
2002/03 | Old Trafford, Manchester | AC Mailand | Juventus Turin | 0:0 n.V., 3:2 i.E. |
2001/02 | Hampden Park, Glasgow | Real Madrid | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 |
2000/01 | Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand | FC Bayern München | Valencia FC | 1:1 n.V., 5:4 i.E. |
1999/00 | Stade de France, Paris | Real Madrid | Valencia FC | 3:0 |
1998/99 | Camp Nou, Barcelona | Manchester United | FC Bayern München | 2:1 |
1997/98 | Amsterdam ArenA, Amsterdam | Real Madrid | Juventus Turin | 1:0 |
1996/97 | Olympiastadion, München | Borussia Dortmund | Juventus Turin | 3:1 |
1995/96 | Olympiastadion, Rom | Juventus Turin | Ajax Amsterdam | 1:1 n.V., 4:2 i.E. |
1994/95 | Ernst-Happel-Stadion, Wien | Ajax Amsterdam | AC Mailand | 1:0 |
1993/94 | Olympiastadion, Athen | AC Mailand | FC Barcelona | 4:0 |
1992/93 | Olympiastadion, München | Olympique Marseille | AC Mailand | 1:0 |
1991/92 | Wembley-Stadion, London | FC Barcelona | Sampdoria Genua | 1:0 n.V. |
1990/91 | San-Nicola-Stadion, Bari | Roter Stern Belgrad | Olympique Marseille | 0:0 n.V., 5:3 i.E. |
1989/90 | Praterstadion, Wien | AC Mailand | Benfica Lissabon | 1:0 |
1988/89 | Camp Nou, Barcelona | AC Mailand | Steaua Bukarest | 4:0 |
1987/88 | Neckarstadion, Stuttgart | PSV Eindhoven | Benfica Lissabon | 0:0 n.V., 6:5 i.E. |
1986/87 | Praterstadion, Wien | FC Porto | FC Bayern München | 2:1 |
1985/86 | Sánchez-Pizjuán-Stadion, Sevilla | Steaua Bukarest | FC Barcelona | 0:0 n.V., 2:0 i.E. |
1984/85 | Heysel-Stadion, Brüssel | Juventus Turin | FC Liverpool | 1:0 |
1983/84 | Olympiastadion, Rom | FC Liverpool | AS Rom | 1:1 n.V., 4:2 i.E. |
1982/83 | Olympiastadion Spyridon Louis, Athen | Hamburger SV | Juventus Turin | 1:0 |
1981/82 | De Kuip, Rotterdam | Aston Villa | FC Bayern München | 1:0 |
1980/81 | Prinzenparkstadion, Paris | FC Liverpool | Real Madrid | 1:0 |
1979/80 | Santiago-Bernabéu-Stadion, Madrid | Nottingham Forest | Hamburger SV | 1:0 |
1978/79 | Olympiastadion, München | Nottingham Forest | Malmö FF | 1:0 |
1977/78 | Wembley-Stadion, London | FC Liverpool | FC Brügge | 1:0 |
1976/77 | Olympiastadion, Rom | FC Liverpool | Bor. M'gladbach | 3:1 |
1975/76 | Hampden Park, Glasgow | FC Bayern München | AS Saint-Étienne | 1:0 |
1974/75 | Prinzenparkstadion, Paris | FC Bayern München | Leeds United | 2:0 |
1973/74 | Heysel-Stadion, Brüssel | FC Bayern München | Atlético Madrid | 1:1 n.V., 4:0 |
1972/73 | Crvena-Zvezda-Stadion, Belgrad | Ajax Amsterdam | Juventus Turin | 1:0 |
1971/72 | De Kuip, Rotterdam | Ajax Amsterdam | Inter Mailand | 2:0 |
1970/71 | Wembley-Stadion, London | Ajax Amsterdam | Panathinaikos Athen | 2:0 |
1969/70 | Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand | Feyenoord Rotterdam | Celtic Glasgow | 2:1 n.V. |
1968/69 | Santiago-Bernabéu-Stadion, Madrid | AC Mailand | Ajax Amsterdam | 4:1 |
1967/68 | Wembley-Stadion, London | Manchester United | Benfica Lissabon | 4:1 n.V. |
1966/67 | Estádio Nacional, Lissabon | Celtic Glasgow | Inter Mailand | 2:1 |
1965/66 | Heysel-Stadion, Brüssel | Real Madrid | FK Partizan Belgrad | 2:1 |
1964/65 | Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand | Inter Mailand | Benfica Lissabon | 1:0 |
1963/64 | Praterstadion, Wien | Inter Mailand | Real Madrid | 3:1 |
1962/63 | Wembley-Stadion, London | AC Mailand | Benfica Lissabon | 2:1 |
1961/62 | Olympiastadion, Amsterdam | Benfica Lissabon | Real Madrid | 5:3 |
1960/61 | Wankdorfstadion, Bern | Benfica Lissabon | FC Barcelona | 3:2 |
1959/60 | Hampden Park, Glasgow | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7:3 |
1958/59 | Neckarstadion, Stuttgart | Real Madrid | Stade de Reims | 2:0 |
1957/58 | Heysel-Stadion, Brüssel | Real Madrid | AC Mailand | 3:2 n.V. |
1956/57 | Santiago-Bernabéu-Stadion, Madrid | Real Madrid | AC Florenz | 2:0 |
1955/56 | Prinzenparkstadion, Paris | Real Madrid | Stade de Reims | 4:3 |
n.V. = nach Verlängerung; i.E. = im Elfmeterschießen
Tags: Champions League, UEFA, Endspiel
Veröffentlicht: August 30, 2006
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.