Top Torjäger in Europa
Pokal der Landesmeister/UEFA Champions League
Rang | Tore | Spiele | Spieler | Vereine |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | 126 | Raúl González | Real Madrid |
2 | 60 | 80 | Ruud van Nistelrooy | PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid |
3 | 56 | 108 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kiew, AC Mailand, FC Chelsea |
4 | 49 | 58 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
5 | 48 | 78 | Filippo Inzaghi | FC Parma, Juventus, AC Milan |
6 | 47 | 104 | Thierry Henry | AS Monaco FC, Arsenal FC, Barcelona FC |
7 | 46 | 64 | Eusébio | BenficaLissabon |
8 | 43 | 88 | Alessandro Del Piero | Juventus Turin |
9 | 39 | 102 | Fernando Morientes | Real Madrid, AS Monaco |
10 | 36 | 41 | Ferenc Puskás | Real Madrid |
Stand: 21.10.2009
UEFA-Klubwettbewerbe - Gesamt
Rang | Tore | Spiele | Spieler | Vereine |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 71 | Gerd Müller | FC Bayern München |
2 | 62 | 88 | Filippo Inzaghi | FC Parma, Juventus, AC Milan |
3 | 60 | 108 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kiew, AC Mailand, FC Chelsea |
4 | 59 | 117 | Raúl González | Real Madrid |
5 | 56 | 75 | Eusébio | Benfica Lissabon |
6 | 54 | 71 | Ruud van Nistelrooy | PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid | 7 | 51 | 111 | Thierry Henry | AS Monaco FC, Arsenal FC, Barcelona FC |
8 | 50 | 60 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
9 | 47 | 87 | Carlos Santillana | Real Madrid |
10 | 47 | 90 | Henrik Larsson | Feyenoord, Celtic, FC Barcelona, Manchester United |
Stand: 14.12.2007
Tags: Champions League, Statistik, Torjäger
Fußballer: Raúl González, Andrij Schewtschenko, Ruud van Nistelrooy, Alfredo Di Stéfano
Veröffentlicht: December 13, 2007
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.