Torschützenkönige
In der folgenden Tabelle sind alle Torschützenkönige in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften aufgeführt. Seit Gerd Müller 1970 in Mexiko hat es kein Spieler mehr geschafft auf eine zweistellige Zahl an Toren zu kommen. Der Rekord des Franzosen Just Fontaine von 13 Treffern bei dem WM-Turnier 1958 in Schweden scheint ein Rekord für die Ewigkeit zu sein.
Jahr | Spieler | Land | Tore |
---|---|---|---|
2006 | Miroslav Klose | Deutschland | 5 |
2002 | Ronaldo | Brasilien | 8 |
1998 | Davor Šuker | Kroatien | 6 |
1994 | Christo Stoitschkow Oleg Salenko | Bulgarien Russland | 6 |
1990 | Salvatore Schillaci | Italien | 6 |
1986 | Gary Lineker | England | 6 |
1982 | Paolo Rossi | Italien | 6 |
1978 | Mario Kempes | Argentinien | 6 |
1974 | Grzegorz Lato | Polen | 7 |
1970 | Gerd Müller | Deutschland | 10 |
1966 | Eusébio | Portugal | 9 |
1962 | Garrincha Vavá Leonel Sánchez Dražen Jerković Valentin Ivanov Flórián Albert | Brasilien Brasilien Chile Yugoslawien Sowjetunion Ungarn | 4 |
1958 | Just Fontaine | Frankreich | 13 |
1954 | Sándor Kocsis | Ungarn | 11 |
1950 | Ademir | Brasilien | 9 |
1938 | Leônidas | Brasilien | 7 |
1934 | Oldřich Nejedlý1 | Tschechische Rebublik | 5 |
1930 | Guillermo Stábile | Argentinien | 8 |
1 Die Angabe wurde Anfang November 2006 von der FIFA korrigiert. Zuvor wurden Nejedlý, Angelo Schiavio (Italien) und Edmund Conen (Deutsches Reich) mit jeweils 4 Treffern in der FIFA-Statistik als Torschützenkönige geführt.
Tags: Statistik, FIFA, WM, Torschützenkönige
Veröffentlicht: September 04, 2006
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.