2005
In der folgenden Tabelle sind die 20 Fußballspieler aufgeführt, die am meisten Geld verdienen. Die geschätzten Jahreseinkommen errechnen sich aus dem Verdienst beim aktuellen Verein und Einnahmen durch Werbe- und Sponsorenverträge.
Rang | Name | Verein | Einnahmen in Mill. USD |
---|---|---|---|
1 | David Beckham | Real Madrid | 32 |
2 | Ronaldo | Real Madrid | 23 |
3 | Zinédine Zidane | Real Madrid | 19 |
4 | Ronaldinho | FC Barcelona | 14 |
5 | Francesco Totti | AS Rom | 13,5 |
6 | Michael Owen | Newcastle United | 13 |
7 | Frank Lampard | Chelsea London | 12,5 |
8 | Oliver Kahn | FC Bayern München | 11 |
9 | Raúl González | Real Madrid | 10,5 |
9 | Alessandro Del Piero | Juventus Turin | 10,5 |
11 | Michael Ballack | FC Bayern München | 10 |
11 | Thierry Henry | Arsenal London | 10 |
11 | John Terry | Chelsea London | 10 |
11 | Wayne Rooney | Manchester United | 10 |
15 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 9 |
16 | Christian Vieri | AS Monaco | 8 |
16 | Patrick Vieira | Juventus Turin | 8 |
18 | Luis Figo | Inter Mailand | 7,5 |
18 | Rio Ferdinand | Manchester United | 7,5 |
20 | Sol Campbell | Arsenal London | 7 |
Den Angaben liegen Daten des Finanzmagazin Forbes zugrunde.
Tags: Spieler, Geld, Statistik, 2005, Verdienst, Jahresgehalt
Fußballer: David Beckham
Veröffentlicht: August 31, 2006
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.