Die teuersten Transfers
In der folgenden Tabelle sind die 30 teuersten Transfers der Fußballgeschichte aufgeführt. Den ersten Platz belegt der im Jahr 2006 nach der Fußball-WM zurückgetretene Franzose Zinédine Zidane. Dass alle 30 Top-Transfers im letzten Jahrzehnt stattfanden, liegt sicher nicht nur an der Inflation, sondern auch daran, das in diesem Sport durch TV- und Werbeeinnahmen immer mehr Geld verdient wird, dass dann u.a. in Spieler investiert werden kann.
Rang | Saison | Spieler | Verkauft von | Gekauft von | Ablöse in Euro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001/2002 | Zinédine Zidane | Juventus Turin | Real Madrid | 73.500.000 |
2 | 2000/2001 | Luis Figo | FC Barcelona | Real Madrid | 60.000.000 |
3 | 2000/2001 | Hernán Crespo | FC Parma | Lazio Rom | 55.000.000 |
4 | 2001/2002 | Gianluigi Buffon | FC Parma | Juventus Turin | 54.100.000 |
5 | 2006/2007 | Andrij Schewtschenko | AC Mailand | FC Chelsea | 51.000.000 |
6 | 2001/2002 | Gaizka Mendieta | Valencia CF | Lazio Rom | 48.000.000 |
7 | 2002/2003 | Rio Ferdinand | Leeds United | Manchester United | 46.000.000 |
8 | 2002/2003 | Ronaldo | Inter Mailand | Real Madrid | 45.000.000 |
9 | 1999/2000 | Christian Vieri | Lazio Rom | Inter Mailand | 45.000.000 |
10 | 2001/2002 | Juan Sebastián Verón | Lazio Rom | Manchester United | 42.600.000 |
11 | 2001/2002 | Rui Costa | AC Florenz | AC Mailand | 42.000.000 |
12 | 2001/2002 | Pavel Nedved | Lazio Rom | Juventus Turin | 41.000.000 |
13 | 2001/2002 | Filippo Inzaghi | Juventus Turin | AC Mailand | 40.900.000 |
14 | 2000/2001 | Marc Overmars | FC Arsenal London | FC Barcelona | 40.000.000 |
15 | 2005/2006 | Michael Essien | Olympique Lyon | FC Chelsea | 38.000.000 |
16 | 2003/2004 | David Beckham | Manchester United | Real Madrid | 37.500.000 |
17 | 2004/2005 | Wayne Rooney | FC Everton | Manchester United | 37.000.000 |
18 | 2001/2002 | Lilian Thuram | FC Parma | Juventus Turin | 36.500.000 |
19 | 2002/2003 | Hernán Crespo | Lazio Rom | Inter Mailand | 36.000.000 |
20 | 2004/2005 | Didier Drogba | Olympique Marseille | FC Chelsea | 36.000.000 |
21 | 2001/2002 | Javier Pedro Saviola | River Plate Buenos Aires | FC Barcelona | 35.900.000 |
22 | 1999/2000 | Nicolás Sébastian Anelka | FC Arsenal London | Real Madrid | 35.000.000 |
23 | 2003/2004 | José Antonio Reyes | FC Sevilla | FC Arsenal London | 35.000.000 |
24 | 2000/2001 | Nicolás Sébastian Anelka | Real Madrid | Paris St. Germain | 34.500.000 |
25 | 2000/2001 | Gabriel Omar Batistuta | AC Florenz | AS Rom | 32.500.000 |
26 | 2003/2004 | Ronaldinho | Paris St. Germain | FC Barcelona | 32.250.000 |
27 | 1998/1999 | Denilson | FC Sao Paulo | Real Betis Sevilla | 31.500.000 |
28 | 2005/2006 | Shaun Wright-Phillips | Manchester City | FC Chelsea | 31.500.000 |
29 | 2002/2003 | Alessandro Nesta | Lazio Rom | AC Mailand | 30.500.000 |
30 | 2003/2004 | Adriano | FC Parma | Inter Mailand | 30.000.000 |
Quelle: Die hundert teuersten Transfers
Tags: Transfers, Geld, Statistik
Veröffentlicht: August 30, 2006
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.