2007
In der folgenden Tabelle sind die 25 wertvollsten Vereinsmannschaften im internationalen Fußball für das Jahr 2007 aufgeführt.
Rang | Verein | Land | Wert in Mill. USD |
---|---|---|---|
1 | Manchester United | England | 1453 |
2 | Real Madrid | Spanien | 1036 |
3 | Arsenal London | England | 915 |
4 | FC Bayern München | Deutschland | 838 |
5 | AC Mailand | Italien | 824 |
6 | Juventus Turin | Italien | 567 |
7 | Inter Mailand | Italien | 555 |
8 | Chelsea London | England | 537 |
9 | FC Barcelona | Spanien | 535 |
10 | Schalke 04 | Deutschland | 471 |
11 | FC Liverpool | England | 454 |
12 | Olympique Lyon | Frankreich | 343 |
13 | Newcastle United | England | 260 |
14 | Tottenham Hotspur | England | 243 |
15 | AS Rom | Italien | 224 |
16 | Hamburger SV | Deutschland | 221 |
17 | Manchester City | England | 208 |
18 | Borussia Dortmund | Deutschland | 199 |
19 | Ajax Amsterdam | Niederlande | 196 |
20 | Celtic Glasgow | Schottland | 185 |
21 | FC Everton | England | 165 |
22 | Olympique Marseille | Frankreich | 157 |
23 | West Ham United | England | 156 |
24 | Glasgow Rangers | Schottland | 147 |
25 | Aston Villa | England | 140 |
Den Angaben liegen Daten des Finanzmagazin Forbes zugrunde. Für die Bestimmung des Werts in Dollar (US) werden der Betriebsertrag der Saison 2005/2006 basierend auf dem Wechselkurs vom 30. Juni 2006 berücksichtigt, sowie vergangene Spielertransfers, der Marktwert der Vereine (inklusive Schulden) und der Wert des Heimstations.
Tags: Vereine, Geld, Statistik, 2007
Vereine: Manchester United
Veröffentlicht: March 30, 2007
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.