2006
In der folgenden Tabelle sind die 25 wertvollsten Vereinsmannschaften im internationalen Fußball für das Jahr 2006 aufgeführt.
Rang | Verein | Land | Wert in Mill. USD |
---|---|---|---|
1 | Manchester United | England | 1373 |
2 | Real Madrid | Spanien | 1012 |
3 | AC Mailand | Italien | 921 |
4 | Arsenal London | England | 841 |
5 | FC Bayern München | Deutschland | 769 |
6 | Juventus Turin | Italien | 687 |
7 | Chelsea London | England | 508 |
8 | Inter Mailand | Italien | 504 |
9 | FC Barcelona | Spanien | 440 |
10 | FC Liverpool | England | 370 |
11 | Schalke 04 | Deutschland | 324 |
12 | Newcastle United | England | 302 |
13 | AS Rom | Italien | 263 |
14 | Manchester City | England | 222 |
15 | Tottenham Hotspur | England | 214 |
16 | Olympique Lyon | Frankreich | 208 |
17 | Celtic Glasgow | Schottland | 196 |
18 | Valencia CF | Spanien | 195 |
19 | Bayer Leverkusen | Deutschland | 189 |
20 | Glasgow Rangers | Schottland | 187 |
21 | Ajax Amsterdam | Niederlande | 141 |
22 | Borussia Dortmund | Deutschland | 141 |
23 | FC Everton | England | 138 |
24 | Aston Villa | England | 120 |
25 | FC Porto | Portugal | 106 |
Den Angaben liegen Daten des Finanzmagazin Forbes zugrunde. Für die Bestimmung des Werts in Dollar (US) werden der Betriebsertrag der Saison 2004/2005 basierend auf dem Wechselkurs vom 30. Juni 2005 berücksichtigt, sowie vergangene Spielertransfers, der Marktwert der Vereine (inklusive Schulden) und der Wert des Heimstations.
Tags: Vereine, Geld, Statistik, 2006
Vereine: Manchester United
Veröffentlicht: August 31, 2006
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.