2004
In der folgenden Tabelle sind die 20 wertvollsten Vereinsmannschaften im internationalen Fußball für das Jahr 2004 aufgeführt.
Rang | Verein | Land | Wert in Mill. USD |
---|---|---|---|
1 | Manchester United | England | 1186 |
2 | Juventus Turin | Italien | 828 |
3 | AC Mailand | Italien | 759 |
4 | Real Madrid | Spanien | 751 |
5 | FC Bayern München | Deutschland | 617 |
6 | Inter Mailand | Italien | 558 |
7 | Arsenal London | England | 482 |
8 | FC Liverpool | England | 447 |
9 | Newcastle United | England | 398 |
10 | Borussia Dortmund | Deutschland | 355 |
11 | FC Barcelona | Spanien | 345 |
12 | Schalke 04 | Deutschland | 340 |
13 | Chelsea London | England | 339 |
14 | AS Rom | Italien | 304 |
15 | Tottenham Hotspur | England | 275 |
16 | Celtic Glasgow | Schottland | 200 |
17 | Olympique Lyon | Frankreich | 194 |
18 | Glasgow Rangers | Schottland | 166 |
19 | Lazio Rom | Italien | 162 |
20 | Leeds United | England | 147 |
Den Angaben liegen Daten des Finanzmagazin Forbes zugrunde. Für die Bestimmung des Werts in Dollar (US) werden der Betriebsertrag der Saison 2002/2003 basierend auf dem Wechselkurs vom 30. Juni 2003 berücksichtigt, sowie vergangene Spielertransfers, der Marktwert der Vereine (inklusive Schulden) und der Wert des Heimstations.
Tags: Vereine, Geld, Statistik, 2004
Vereine: Manchester United
Veröffentlicht: August 31, 2006
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.