Weltclubtrainer
Die Wahl zum Weltclubtrainer des Jahres im Fußball wird seit 1996 von der IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) durchgeführt. Die bisherigen Titelträger sind:
Jahr | Trainer | Land | Verein |
---|---|---|---|
2005 | José Mourinho | Portugal | FC Chelsea London |
2004 | José Mourinho | Portugal | FC Porto/FC Chelsea London |
2003 | Carlos Bianchi | Argentinien | Boca Juniors |
2002 | Vicente del Bosque | Spanien | Real Madrid |
2001 | Ottmar Hitzfeld | Deutschland | FC Bayern München |
2000 | Carlos Bianchi | Argentinien | Boca Juniors |
1999 | Alex Ferguson | Schottland | Manchester United |
1998 | Marcello Lippi | Italien | Juventus Turin |
1997 | Ottmar Hitzfeld | Deutschland | Borussia Dortmund |
1996 | Marcello Lippi | Italien | Juventus Turin |
Tags: Trainer, Statistik, Auszeichnungen
Veröffentlicht: September 04, 2006
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.