Welttorjäger
Der Welttorjäger wird seit 1991 von der IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) anhand der international erzielten Tore bestimmt. Die bisherigen Titelträger sind:
Jahr | Spieler | Land | Verein |
---|---|---|---|
2006 | Humberto Andrés Suazo | Chile | CSD Colo Colo Santiago |
2005 | Adriano | Brasilien | Inter Mailand |
2004 | Ali Daei | Iran | Pirouzi Teheran/Saba Battery |
2003 | Thierry Henry | Frankreich | FC Arsenal |
2002 | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Manchester United |
2001 | Hani Al-Dhabit Faraj Bait Al-Noobi | Oman | Dhofar Club Salalah |
2000 | Rivaldo | Brasilien | FC Barcelona |
1999 | Raúl | Spanien | Real Madrid |
1998 | Jassem Al-Houwaidi | Kuwait | Al-Salmiya SC Kuwait-City |
1997 | Ronaldo | Brasilien | Inter Mailand |
1996 | Ali Daei | Iran | Al-Sadd Sport Club Doha |
1995 | Jürgen Klinsmann | Deutschland | FC Bayern München |
1994 | Christo Stoitschkow | Bulgarien | FC Barcelona |
1993 | Said Al-Owairan | Saudi-Arabien | Al Shabab FC Riad |
1992 | César Augusto Obando | Honduras | Deportivo Motagua Tegucigalpa |
1991 | Jean-Pierre Papin | Frankreich | Olympique Marseille |
Tags: Statistik, Torschützen, Auszeichnungen
Veröffentlicht: September 04, 2006
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.