Welttorhüter
Die Wahl zum Welttorhüter des Jahres wird seit 1987 von der IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) durchgeführt. Die bisherigen Titelträger sind:
Jahr | Spieler | Land | Verein |
---|---|---|---|
2007 | Gianluigi Buffon | Italien | Juventus Turin |
2006 | Gianluigi Buffon | Italien | Juventus Turin |
2005 | Petr Čech | Tschechien | FC Chelsea London |
2004 | Gianluigi Buffon | Italien | Juventus Turin |
2003 | Gianluigi Buffon | Italien | Juventus Turin |
2002 | Oliver Kahn | Deutschland | FC Bayern München |
2001 | Oliver Kahn | Deutschland | FC Bayern München |
2000 | Fabien Barthez | Frankreich | AS Monaco, Manchester United |
1999 | Oliver Kahn | Deutschland | FC Bayern München |
1998 | José Luis Chilavert | Paraguay | Vélez Sársfield |
1997 | José Luis Chilavert | Paraguay | Vélez Sársfield |
1996 | Andreas Köpke | Deutschland | Eintracht Frankfurt/Olympique Marseille |
1995 | José Luis Chilavert | Paraguay | Vélez Sársfield |
1994 | Michel Preud'homme | Belgien | KV Mechelen/Benfica Lissabon |
1993 | Peter Schmeichel | Dänemark | Manchester United |
1992 | Peter Schmeichel | Dänemark | Manchester United |
1991 | Walter Zenga | Italien | Inter Mailand |
1990 | Walter Zenga | Italien | Inter Mailand |
1989 | Walter Zenga | Italien | Inter Mailand |
1988 | Rinat Dassajew | Russland | Spartak Moskau/FC Sevilla |
1987 | Jean-Marie Pfaff | Belgien | FC Bayern München |
Tags: Spieler, Statistik, Auszeichnungen, Weltklasse-Torhüter
Veröffentlicht: September 04, 2006
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.