Zahl des Tages 26
Nach dem heutigen 3:0-Sieg der Spanier in der WM-Qualifikation gegen Estland ist die spanische Nationalmannschaft seit 26 Spielen ungeschlagen, davon 23 Siege und 3 Unentschieden.
Spanien gewann bisher alle 3 Spiele in der Qualifikation für die WM 2010 und führt die Gruppe 5 mit 9 Punkten und 8:0 Toren an. Die Ergebnisse der letzten 26 Spiele Spaniens sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Und hier noch die passende Quizfrage. Wie viele weitere Spiele muss Spanien ungeschlagen bleiben um bei der WM in Südafrika Weltmeister zu werden?
Datum | Spielort | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spieltyp |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2007 | Manchester | England | Spanien | 0 - 1 | FS |
24.03.2007 | Madrid | Spanien | Dänemark | 2 - 1 | EM-Quali |
28.03.2007 | Mallorca | Spanien | Island | 1 - 0 | EM-Quali |
02.06.2007 | Riga | Lettland | Spanien | 0 - 2 | EM-Quali |
06.06.2007 | Vaduz | Liechtenstein | Spanien | 0 - 2 | EM-Quali |
22.08.2007 | Thessaloniki | Griechenland | Spanien | 2 - 3 | FS |
08.09.2007 | Reykjavík | Island | Spanien | 1 - 1 | EM-Quali |
12.09.2007 | Oviedo | Spanien | Lettland | 2 - 0 | EM-Quali |
13.10.2007 | Århus | Dänemark | Spanien | 1 - 3 | EM-Quali |
17.10.2007 | Helsinki | Finnland | Spanien | 0 – 0 | FS |
17.11.2007 | Madrid | Spanien | Schweden | 3 – 0 | EM-Quali |
21.11.2007 | Las Palmas | Spanien | Nordirland | 1 – 0 | EM-Quali |
06.02.2008 | Málaga | Spanien | Frankreich | 1 – 0 | FS |
26.03.2008 | Elche | Spanien | Italien | 1 – 0 | FS |
31.05.2008 | Huelva | Spanien | Peru | 2 – 1 | FS |
04.06.2008 | Santander | Spanien | USA | 1 – 0 | FS |
10.06.2008 | Innsbruck | Spanien | Russland | 4 – 1 | EM 2008 |
14.06.2008 | Innsbruck | Spanien | Schweden | 2 – 1 | EM 2008 |
18.06.2008 | Salzburg | Spanien | Griechenland | 2 – 1 | EM 2008 |
22.06.2008 | Wien | Spanien | Italien | 0 – 0 | EM 2008 |
26.06.2008 | Wien | Spanien | Russland | 3 – 0 | EM 2008 |
29.06.2008 | Wien | Spanien | Deutschland | 1 – 0 | EM 2008 |
20.08.2008 | Kopenhagen | Dänemark | Spanien | 0 – 3 | FS |
06.09.2008 | Murcia | Spanien | Bosnien-Herzegowina | 1 - 0 | WM-Quali |
10.09.2008 | Albacete | Spanien | Armenien | 4 – 0 | WM-Quali |
11.10.2008 | Tallinn | Estland | Spanien | 0 - 3 | WM-Quali |
FS - Freundschaftsspiel; EM-Quali - EM-Qualifikation; WM-Quali - WM-Qualifikation
Quelle: rsssf.com: Spain - List of Results National Team.
Tags: Spanien, Statistik, WM-Qualifikation, WM 2010
Veröffentlicht: October 11, 2008
Wenn Sie über neue Inhalte informiert werden wollen, abonnieren Sie den RSS-Feed.
Offenlegung: Externe Links auf dieser Seite können Partner-IDs enthalten. Wenn Sie einen Kauf über einen solchen Links abschließen erhalte ich eine Provision, was mir das Betreiben dieser Website und Anbieten hoffentlich nützlicher und frei zugänglicher Inhalte ermöglicht. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen.